Aktuelle Tabelle
Quelle: Sportschützenkreis Pirmasens e.V.
Rundenkampf Luftpistole Auflage - Kreisliga 2015
Rundenkampfleiter
Manfred Werts
Wörthstraße 14
66953 Pirmasens
2. Wettkampftag - 13.05.2016
Ergebnisse
SV Waldfischbach 1 | - | neutral | 852 | - | neutral | |
SG Rodalben 2 | - | SSV Herschberg 1 | 832 | - | 842 | |
SV Burgalben 1 | - | SV Waldfischbach 2 | 841 | - | 830 | |
SGi Fischbach 1 | - | SG Rodalben 1 | 857 | - | 839 | |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waldfischbach 1 | 877 | 852 | 1.729 | 864,50 | ||||||||
2 | SGi Fischbach 1 | 860 | 857 | 1.717 | 858,50 | ||||||||
3 | SV Burgalben 1 | 832 | 841 | 1.673 | 836,50 | ||||||||
4 | SG Rodalben 1 | 827 | 839 | 1.666 | 833,00 | ||||||||
5 | SV Waldfischbach 2 | 831 | 830 | 1.661 | 830,50 | ||||||||
6 | SG Rodalben 2 | 810 | 832 | 1.642 | 821,00 | ||||||||
7 | SSV Herschberg 1 | 780 | 842 | 1.622 | 811,00 |
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dockweiler Volker | SV Waldfischbach 1 | 295 | 289 | 584 | 292,00 | ||||||||
2 | Kempf Michael | SGi Fischbach 1 | 293 | 287 | 580 | 290,00 | ||||||||
3 | Groß Heinz Jürgen | SV Waldfischbach 1 | 291 | 284 | 575 | 287,50 | ||||||||
4 | Benz Peter | SGi Fischbach 1 | 287 | 282 | 569 | 284,50 | ||||||||
5 | Landau-Thinnes Susanne | SV Waldfischbach 1 | 291 | 278 | 569 | 284,50 | ||||||||
6 | Schöfer Rudi | SGi Fischbach 1 | 280 | 288 | 568 | 284,00 | ||||||||
7 | Hauck Karl-Heinz | SV Burgalben 1 | 280 | 286 | 566 | 283,00 | ||||||||
8 | Weishaar Peter | SG Rodalben 2 | 283 | 282 | 565 | 282,50 | ||||||||
9 | Leinen Thomas | SG Rodalben 1 | 280 | 282 | 562 | 281,00 | ||||||||
10 | Westrich Uwe | SSV Herschberg 1 | 273 | 286 | 559 | 279,50 | ||||||||
11 | Werts Manfred | SV Waldfischbach 1 | 279 | 279 | 558 | 279,00 | ||||||||
12 | Mangold Uwe | SV Burgalben 1 | 276 | 281 | 557 | 278,50 | ||||||||
13 | Emmer Stefan | SV Waldfischbach 2 | 281 | 276 | 557 | 278,50 | ||||||||
14 | Fremgen Helmut | SV Waldfischbach 2 | 275 | 281 | 556 | 278,00 | ||||||||
15 | Lederle Walter | SG Rodalben 1 | 272 | 282 | 554 | 277,00 | ||||||||
16 | Noll Hans-Jürgen | SG Rodalben 2 | 276 | 276 | 552 | 276,00 | ||||||||
17 | Gessner Hans | SG Rodalben 1 | 275 | 275 | 550 | 275,00 | ||||||||
18 | Müller Anton | SV Burgalben 1 | 276 | 274 | 550 | 275,00 | ||||||||
19 | Schmitt Berthold | SV Waldfischbach | 271 | 275 | 546 | 273,00 | ||||||||
20 | Müller Uwe | SV Waldfischbach 2 | 275 | 271 | 546 | 273,00 | ||||||||
21 | Elbert Horst | SSV Herschberg 1 | 266 | 273 | 539 | 269,50 | ||||||||
22 | Steinbach Gerhard | SG Rodalben 2 | 251 | 274 | 525 | 262,50 | ||||||||
23 | Wadle Bernd | SG Rodalben 1 | 269 | 255 | 524 | 262,00 | ||||||||
24 | Hausner Michael | SG Rodalben 2 | 243 | 262 | 505 | 252,50 | ||||||||
25 | Huber Dietmar | SSV Herschberg 1 | - | 283 | 283 | 283,00 | ||||||||
26 | Geib Fred | SV Waldfischbach | - | 279 | 279 | 279,00 | ||||||||
27 | Fey Gernod | SV Waldfischbach | 276 | - | 276 | 276,00 | ||||||||
28 | Fey Gernot | SV Waldfischbach 2 | - | 273 | 273 | 273,00 | ||||||||
29 | Neu Wolfgang | SSV Herschberg 1 | - | 260 | 260 | 260,00 | ||||||||
30 | Geib Fred | SV Waldfischbach 2 | 258 | - | 258 | 258,00 | ||||||||
31 | Westrich Andreas | SSV Herschberg | - | 256 | 256 | 256,00 | ||||||||
32 | Müller Barbara | SV Burgalben 1 | 241 | - | 241 | 241,00 | ||||||||
33 | Westrich Andreas | SSV Herschberg 1 | 241 | - | 241 | 241,00 |
Hinweis: Alle Ergebnisse ohne Gewähr.