Abschlusstabelle 2015
Quelle: Sportschützenkreis Pirmasens e.V.
Rundenkampf Luftpistole Auflage - Kreisliga 2015
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waldfischbach 1 | 850 | 842 | 860 | 875 | 883 | 877 | 5.187 | 864,50 |
2 | SGi Fischbach 1 | 837 | 849 | 866 | 847 | 872 | 859 | 5.130 | 855,00 |
3 | SSV Herschberg 1 | 834 | 812 | 842 | 847 | 831 | 848 | 5.014 | 835,67 |
4 | SV Waldfischbach 3 | 822 | 835 | 834 | 839 | 833 | 833 | 4.996 | 832,67 |
5 | SG Rodalben 1 | 832 | 821 | 814 | 832 | 847 | 837 | 4.983 | 830,50 |
6 | SG Rodalben 2 | 822 | 797 | 805 | 820 | 814 | 830 | 4.888 | 814,67 |
7 | SV Waldfischbach 2 | 820 | 825 | - | - | - | - | 1.645 | 822,50 |
Einzelwertung
Platz | Name | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dockweiler Volker | SV Waldfischbach 1 | 290 | 296 | 295 | 294 | 295 | 296 | 1.766 | 294,33 |
2 | Kempf Michael | SGi Fischbach 1 | 281 | 283 | 294 | 287 | 292 | 286 | 1.723 | 287,17 |
3 | Abel Hermann | SV Waldfischbach 1 | 285 | 284 | 285 | 285 | 290 | 283 | 1.712 | 285,33 |
4 | Benz Peter | SGi Fischbach 1 | 271 | 283 | 285 | 283 | 287 | 287 | 1.696 | 282,67 |
5 | Werts Manfred | SGi Fischbach 1 | 279 | 283 | 287 | 270 | 293 | 280 | 1.692 | 282,00 |
6 | Schöfer Rudi | SGi Fischbach 1 | 277 | 279 | 276 | 277 | 285 | 286 | 1.680 | 280,00 |
7 | Westrich Uwe | SSV Herschberg 1 | 280 | 264 | 280 | 280 | 283 | 291 | 1.678 | 279,67 |
8 | Schmitt Berthold | SV Waldfischbach 3 | 275 | 273 | 277 | 284 | 285 | 283 | 1.677 | 279,50 |
9 | Leinen Thomas | SG Rodalben 1 | 282 | 279 | 274 | 283 | 280 | 279 | 1.677 | 279,50 |
10 | Geib Fred | SV Waldfischbach 3 | 279 | 276 | 279 | 277 | 275 | 278 | 1.664 | 277,33 |
11 | Elbert Horst | SSV Herschberg 1 | 280 | 269 | 277 | 281 | 271 | 274 | 1.652 | 275,33 |
12 | Lederle Walter | SG Rodalben 1 | 274 | 269 | 270 | 276 | 284 | 276 | 1.649 | 274,83 |
13 | Wadle Bernd | SG Rodalben 2 | 283 | 265 | 275 | 273 | 271 | 277 | 1.644 | 274,00 |
14 | Müller Anton | SV Waldfischbach 3 | 268 | 286 | 278 | 269 | 267 | 272 | 1.640 | 273,33 |
15 | Weishaar Peter | SG Rodalben 1 | 276 | 267 | 269 | 263 | 283 | 281 | 1.639 | 273,17 |
16 | Steinbach Gerhard | SG Rodalben 2 | 271 | 274 | 268 | 274 | 280 | 271 | 1.638 | 273,00 |
17 | Gessner Hans | SG Rodalben 1 | 270 | 273 | 270 | 273 | 273 | 277 | 1.636 | 272,67 |
18 | Noll Hans-Jürgen | SG Rodalben 2 | 268 | 258 | 262 | 273 | 263 | 282 | 1.606 | 267,67 |
19 | Neu Wolfgang | SSV Herschberg 1 | 274 | 268 | 266 | 265 | 269 | 262 | 1.604 | 267,33 |
20 | Hausner Michael | SG Rodalben 2 | 255 | 250 | 249 | 256 | 262 | 265 | 1.537 | 256,17 |
21 | Huber Dietmar | SSV Herschberg 1 | - | 275 | 285 | 286 | 277 | 283 | 1.406 | 281,20 |
22 | Latz Jürgen | SSV Herschberg | - | 246 | 266 | 248 | 271 | 262 | 1.293 | 258,60 |
23 | Groß Heinz-Jürgen | SV Waldfischbach 1 | - | - | 280 | 292 | 291 | 291 | 1.154 | 288,50 |
24 | Landau-Thinnes Susanne | SV Waldfischbach 1 | - | - | 272 | 289 | 297 | 290 | 1.148 | 287,00 |
25 | Müller Uwe | SV Waldfischbach 3 | - | - | 257 | 278 | 273 | 270 | 1.078 | 269,50 |
26 | Groß Heinz-Jürgen | SV Waldfischbach 2 | 289 | 283 | - | - | - | - | 572 | 286,00 |
27 | Landau-Thinnes Susanne | SV Waldfischbach 2 | 276 | 282 | - | - | - | - | 558 | 279,00 |
28 | Emmer Stefan | SV Waldfischbach 1 | 275 | 262 | - | - | - | - | 537 | 268,50 |
29 | Müller Uwe | SV Waldfischbach 2 | 255 | 260 | - | - | - | - | 515 | 257,50 |
30 | Huber Dietmar | SSV Herschberg | 273 | - | - | - | - | - | 273 | 273,00 |
31 | Latz Hans-Jürgen | SSV Herschberg 1 | 245 | - | - | - | - | - | 245 | 245,00 |
Hinweis: Alle Ergebnisse ohne Gewähr.