Abschlusstabelle 2015

 

Quelle: Sportschützenkreis Pirmasens e.V.

 

Rundenkampf Luftgewehr Auflage - Kreisliga 2015

Rundenkampfleiter
Manfred Werts
Wörthstraße 14
66953 Pirmasens

 

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Summe  Schnitt
1   SV Waldfischbach 1  888   882   889   892   890   894   892   885   888   892   8.892   889,20 
2   SV Münchweiler 1  888   883   885   884   892   883   885   893   880   892   8.865   886,50 
3   SV Burgalben 1  875   884   882   887   882   891   890   872   894   890   8.847   884,70 
4   SGi Fischbach 1  882   887   881   884   890   883   883   872   882   882   8.826   882,60 
5   SG Rodalben 1  876   878   878   880   881   881   884   873   883   881   8.795   879,50 
6   SSVG Pirmasens 1  876   884   870   876   875   884   874   888   874   875   8.776   877,60 
7   SV Burgalben 2  856   867   862   877   873   875   869   866   889   866   8.700   870,00 
8   SGi Fischbach 2  864   870   865   863   873   862   863   876   869   875   8.680   868,00 
9   SSV Herschberg 1  855   856   849   863   855   848   862   864   867   856   8.575   857,50 
10   SV Thaleischweiler 1  835   832   836   830   843   829   832   834   848   816   8.335   833,50 

 

Einzelwertung

Platz Name Mannschaft  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Summe  Schnitt
1   Berger Rita SV Münchweiler 1  298   299   293   297   298   298   298   300   298   300   2.979   297,90 
2   Berger Gerhard SV Münchweiler 1  298   291   296   294   299   296   297   298   298   299   2.966   296,60 
3   Hermann Abel SV Waldfischbach 1  298   294   298   296   299   294   298   295   293   300   2.965   296,50 
4   Teßmann Jens SV Burgalben 1  292   297   296   297   296   299   296   291   299   298   2.961   296,10 
5   Schacker Gustav SSVG Pirmasens 1  297   297   289   296   293   294   296   300   297   294   2.953   295,30 
6   Groß Jürgen SG Rodalben 1  293   296   296   291   295   298   294   294   296   296   2.949   294,90 
7   Benz Peter SGi Fischbach 1  293   296   292   298   297   298   293   293   290   293   2.943   294,30 
8   Schindler Brigitte SV Burgalben 2  292   296   293   296   294   294   291   297   297   291   2.941   294,10 
9   Fuchs Klaus SV Burgalben 1  290   293   293   297   288   297   297   289   299   297   2.940   294,00 
10   Kempf Michael SGi Fischbach 1  296   295   295   292   297   295   294   287   293   296   2.940   294,00 
11   Mangold Uwe SV Burgalben 1  293   294   293   290   298   292   294   291   294   295   2.934   293,40 
12   Schaf Erich SG Rodalben 1  293   296   293   293   287   292   298   294   291   295   2.932   293,20 
13   Werts Manfred SGi Fischbach 1  293   296   280   294   291   290   295   292   293   292   2.916   291,60 
14   Gerlach Freddy SGi Fischbach 1  288   293   294   287   296   290   294   284   296   293   2.915   291,50 
15   Bäuerle Martin SV Münchweiler 1  292   293   296   293   295   289   289   295   278   291   2.911   291,10 
16   Herrmann Wolfgang SSVG Pirmasens 1  282   292   286   289   291   296   289   294   293   292   2.904   290,40 
17   Durm Walter SG Rodalben 1  288   286   285   296   295   291   292   285   294   290   2.902   290,20 
18   Müller Uwe SV Burgalben 2  284   288   291   289   287   294   297   284   293   294   2.901   290,10 
19   Schacker Heide SSVG Pirmasens 1  294   292   292   283   290   294   285   294   282   289   2.895   289,50 
20   Albrecht Albert SGi Fischbach 2  287   291   292   285   286   289   290   292   293   288   2.893   289,30 
21   Schlick Lothar SSVG Pirmasens 1  285   295   289   291   291   286   289   289   284   288   2.887   288,70 
22   Kiefer Barbara SGi Fischbach 2  289   289   285   292   290   284   290   295   288   283   2.885   288,50 
23   Schöfer Rudi SGi Fischbach 2  288   282   288   286   292   289   282   289   288   289   2.873   287,30 
24   Gessner Hans SG Rodalben 1  290   277   289   291   291   290   283   285   293   280   2.869   286,90 
25   Frank Gisela SGi Fischbach 2  271   290   282   278   291   280   283   279   288   298   2.840   284,00 
26   Westrich Uwe SSV Herschberg 1  282   287   282   287   287   274   286   288   277   286   2.836   283,60 
27   Gölter Bruno SV Thaleischweiler 1  278   286   280   277   281   270   290   277   278   278   2.795   279,50 
28   Schmitt Jürgen SV Thaleischweiler 1  279   276   281   276   277   279   263   286   287   267   2.771   277,10 
29   Zimmermann Heinz SV Thaleischweiler 1  278   270   275   253   285   280   271   271   283   271   2.737   273,70 
30   Emmer Stefan SV Waldfischbach 1  -   294   294   300   294   299   296   293   297   294   2.661   295,67 
31   Müller Anton SV Burgalben 1  274   290   293   293   -   295   297   290   296   295   2.623   291,44 
32   Fuchs Manfred SV Burgalben 2  280   283   278   279   -   287   281   285   282   281   2.536   281,78 
33   Neu Wolfgang SSV Herschberg 1  286   280   280   276   281   282   287   283   -   280   2.535   281,67 
34   Lang Hans SV Thaleischweiler 1  266   238   237   277   252   238   271   -   235   245   2.259   251,00 
35   Pöpperl Julius SV Münchweiler 1  289   -   287   290   -   283   290   290   284   293   2.306   288,25 
36   Elbert Horst SSV Herschberg 1  287   288   284   289   -   -   286   292   284   289   2.299   287,38 
37   Huber Dietmar SSV Herschberg 1  -   281   283   -   287   282   289   284   293   281   2.280   285,00 
38   Berthold Schmitt SV Waldfischbach 1  -   -   297   296   297   -   298   292   298   298   2.076   296,57 
39   Poulain Richard SV Waldfischbach  -   293   296   -   287   -   287   293   295   291   2.042   291,71 
40   Groß Heinz-Jürgen SV Waldfischbach 1  293   -   -   -   -   298   295   297   288   291   1.762   293,67 
41   Horn Friedrich SSV Herschberg 1  272   -   -   287   276   284   -   -   290   -   1.409   281,80 
42   Horn Fritz SSV Herschberg  -   277   283   -   -   -   279   -   -   279   1.118   279,50 
43   Hauck Karl-Heinz SV Burgalben 2  -   -   -   292   292   -   -   -   299   -   883   294,33 
44   Poulain Richard SV Waldfischbach 1  297   -   -   287   -   297   -   -   -   -   881   293,67 
45   Bußer Erwin SV Waldfischbach 1  -   286   292   -   288   -   -   -   -   -   866   288,67 
46   Müller Barbara SV Waldfischbach 1  287   294   -   -   -   -   -   -   -   -   581   290,50 
47   Emmer Stefan SV Waldfischbach  296   -   -   -   -   -   -   -   -   -   296   296,00 
48   Schmitt Berthold SV Waldfischbach  -   287   -   -   -   -   -   -   -   -   287   287,00 
49   Huber Dittmar SSV Herschberg  271   -   -   -   -   -   -   -   -   -   271   271,00 
50   Müller Barbara SV Waldfischbach  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   0,00 


Hinweis: Alle Ergebnisse ohne Gewähr.